« schemas:alimentations:decoupages:forward:general » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Alimentation 170W ou 70W == | == Alimentation 170W ou 70W == | ||
Ce schéma contient | Ce schéma contient deux schémas de principe d'alimentation de 70W et 170W en sortie. Un opto coupleur est utilisé pour la sortie du mode veille... Et garder une isolation totale entre l'entrée VAC et la sortie VDC. | ||
Cette alim | Cette alim dessinée par Fairchild autour du FS7M0680 et propose 2 sorties VDC de +12V/8A et +5V/15A. | ||
[Source: http://www.fairchildsemi.com/] - cache ([[Image:FS_FFS7M0680.pdf]]) | [Source: http://www.fairchildsemi.com/] - cache ([[Image:FS_FFS7M0680.pdf]]) | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Alimentation 180W avec opto coupleur pour la sortie du mode veille... | |||
Cette alim | Cette alim dessinée par Fairchild autour du KA3842B et proposée 3 sorties VDC de +12V/6A, +5V/20A et -12V/0.8A. | ||
Son | Son rendement est proche du 75% (et de 79% en mode veille...) Le switcher présent est cadencé à 100Khz... | ||
[Source: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9015.pdf]- cache ([[Image:AN-9015.pdf]]) | [Source: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9015.pdf]- cache ([[Image:AN-9015.pdf]]) | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
== 90-240VAC en VDC == | == 90-240VAC en VDC == | ||
Information technique commerciale d'un module de | Information technique commerciale d'un module de conversion d'une tension 90-240VAC en VDC. Ce module possède une panachée de sortie à haut ampérage. Idéale pour de l'embarqué évolué et demandant de multiples tensions. | ||
[[Image:eos_vlt150_series00000896.pdf ]] | [[Image:eos_vlt150_series00000896.pdf ]] |
Dernière version du 28 février 2012 à 20:48
Voici plusieurs fichiers PDF contenant des schémas d'alimentations pour divers applications : PC, labo, ...
Alimentation 170W ou 70W
Ce schéma contient deux schémas de principe d'alimentation de 70W et 170W en sortie. Un opto coupleur est utilisé pour la sortie du mode veille... Et garder une isolation totale entre l'entrée VAC et la sortie VDC.
Cette alim dessinée par Fairchild autour du FS7M0680 et propose 2 sorties VDC de +12V/8A et +5V/15A.
[Source: http://www.fairchildsemi.com/] - cache (Fichier:FS FFS7M0680.pdf)
Alimentation 180W
Alimentation 180W avec opto coupleur pour la sortie du mode veille...
Cette alim dessinée par Fairchild autour du KA3842B et proposée 3 sorties VDC de +12V/6A, +5V/20A et -12V/0.8A.
Son rendement est proche du 75% (et de 79% en mode veille...) Le switcher présent est cadencé à 100Khz...
[Source: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9015.pdf]- cache (Fichier:AN-9015.pdf)
Alimenation 180W
Alimenation 180W ATX proposé par Power Integrations. Tout y est! PCB, principe, parlist...! A vos soudures, partez!
Source: http://www.powerint.com/PDFFiles/epr31.pdf - cache (Fichier:epr31.pdf)
90-240VAC en VDC
Information technique commerciale d'un module de conversion d'une tension 90-240VAC en VDC. Ce module possède une panachée de sortie à haut ampérage. Idéale pour de l'embarqué évolué et demandant de multiples tensions.