« rendement:composants » : différence entre les versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Composant à moyen et haut rendement == | == Composant à moyen et haut rendement == | ||
Voici une petite table qui référence divers composants d'[[alimentation]] à | Voici une petite table qui référence divers composants d'[[alimentation]] à découpage. Le but de cette table est de garder en mémoire le rendement ([http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_efficiency Efficiency]). | ||
découpage. Le but de cette table est de garder en mémoire le rendement ([http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_efficiency Efficiency]). | |||
<div align="center"> | <div align="center"><center> | ||
<center> | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500" style="border-style: double; border-width: 3" | ||
|- | |||
! width="26%" align="center" | | |||
! width="21%" colspan="2" align="center" | Input | |||
! width="23%" colspan="2" align="center" | Output | |||
! width="36%" align="center" | Rendement / Efficiency | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | Références | |||
! width="11%" align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px" | V<sub>in</sub> | |||
! width="10%" align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px" | I<sub>in</sub> | |||
! width="11%" align="center" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | <span style="color:#ffffff;">V<sub>out</sub></span> | |||
! width="12%" align="center" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | <span style="color:#ffffff;">I<sub>out</sub></span> | |||
! width="36%" align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="10%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="12%" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="36%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | '''Buck''' Système | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
[http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf LM2575-xx] | |||
< | | width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 12 VDC | ||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 1A | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">5 VDC</span>''' | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">1A</span>''' | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 77% | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
[http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf LM2576-xx] | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 12 VDC | |||
<br/> | | width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 3A | ||
<br/> | | width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">5 VDC</span>''' | ||
< | | width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">3A</span>''' | ||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 77% | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | [http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/ten60.pdf ''TEN 40N'']<br/>''[http://www.tracopower.com Traco] model -2411'' | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 12 VDC | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">5 VDC</span>''' | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">8A</span>''' | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 90% | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | [http://mans.gyptis.org/Electronique_bank/datasheet/regulateur/exb250s_5v_32a_92pp.pdf EXB250-48S05] | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 48 VDC | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">5 VDC</span>''' | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | '''<span style="color:#ffffff;">33A</span>''' | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | 91,7% | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|- | |||
! width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="11%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="12%" align="right" style="background-color: #002863; color: #ADAEAD; border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
| width="36%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" | | |||
|} | |||
</center></div><div> | |||
<br/><br/> | |||
</div> | |||
== Une autre idéee pour avoir un rendement de haut niveau, un peu couteuse en temps et composant, mais semble prométeurse! == | == Une autre idéee pour avoir un rendement de haut niveau, un peu couteuse en temps et composant, mais semble prométeurse! == |
Version du 27 février 2012 à 08:30
Composant à moyen et haut rendement
Voici une petite table qui référence divers composants d'alimentation à découpage. Le but de cette table est de garder en mémoire le rendement (Efficiency).
Input | Output | Rendement / Efficiency | |||
---|---|---|---|---|---|
Références | Vin | Iin | Vout | Iout | |
Buck Système | |||||
12 VDC | 1A | 5 VDC | 1A | 77% | |
12 VDC | 3A | 5 VDC | 3A | 77% | |
TEN 40N Traco model -2411 |
12 VDC | 5 VDC | 8A | 90% | |
EXB250-48S05 | 48 VDC | 5 VDC | 33A | 91,7% | |
Une autre idéee pour avoir un rendement de haut niveau, un peu couteuse en temps et composant, mais semble prométeurse!
L'idée qui a germé dans mon esprit est déconcertante mais possible!
Certe le rendement peut ne pas être égal à 100% mais peut parfaitement l'être légèrement en dessous!
Le principae est assès simple et il part du principe des alimentations de voiture 12VDC vers du 240VAC que l'on trouve dans le commerce. Ce circuit crée un signale haché (en escalier) plutot que sinusoïdale! Ce qui garantie, contrairement au pont en H, une utilisation très large d'un telle signale : perceuse, aspirateur, ordinateur...
COMMENT TRANSFORMER SANS PERTE ou presque!
Le système est assès simple à mettre en oeuvre (sans parler de coup) car il sufffit simplement d'utiliser des transistors MOFSET (RDSon à 0...) en cascade pour générer le signale en escalier!
Chaque batterie de 12Volt serait monté en série une après l'autre jusqu'à obtenir du 240V et ainsi être déconnectées "une par une" pour revenir à 0V. L'invertion de la polarité ne devrait pas poser de gros problèmes avec une diode de puissance!
Ce montage série serait controlé par un chip et donc la casi totalité des transistors MOFSET. L'avantage est de contrôler minucieusement chaques ajout de batterie vers la sortie et ainsi effectuer un roulement des batterie afin d'éviter que ce soit toujours la même batterie qui démarre le cicle. Ce qui aurait pour effet de la décharger plus que les autres...
Certes ce système consomerait aussi de l'énergie et plus il y a de composants plus ca consome! Toute fois j'ai grand espoir que la consomation soit inferrieur à 3% de la puissance délivrée, surtout avec des transistor à 0 ohms ! (qui coutent chère :)
Sur du longerme il est clair, et sans appel, que c'est un gains non négligeable!
Reste plus qu'à le faire!