« Accueil » : différence entre les versions
De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<br/> | <br/> | ||
== Soudure == | === Soudure === | ||
Souder des CMS sans plomb et très facilement - [[http://www.itsrainingelephants.com/tag/reflow-soldering/ Reflox Soldering ]] | Souder des CMS sans plomb et très facilement - [[http://www.itsrainingelephants.com/tag/reflow-soldering/ Reflox Soldering ]] | ||
=== Schémas === | === Schémas === | ||
Alimentation à découpage et [[schemas:alimentations:decoupages:buck:ajustables | ajustables]]<br/> | Alimentation à découpage et [[schemas:alimentations:decoupages:buck:ajustables | ajustables]]<br/> | ||
Alimentation [[schemas:alimentations:lineaire:buck:12v | linéraire buck]]<br/> | Alimentation [[schemas:alimentations:lineaire:buck:12v | linéraire buck]]<br/> | ||
=== Haut niveau === | === Haut niveau === | ||
Quelques [[rendement:composants | composants à bon rendement]]<br/><br/> | Quelques [[rendement:composants | composants à bon rendement]]<br/><br/> |
Version du 25 février 2012 à 22:26
Version Alpha : essai sur essais!
Documents disponibles
Générale
Alimentation
Inductances
Fils coaxiale - références
Divers sigles représentents l'énergie
L'indispensable Système Internationnal SI
Type de circuit (TTL, CMOS, ...)
Soudure
Souder des CMS sans plomb et très facilement - [Reflox Soldering ]
Schémas
Alimentation à découpage et ajustables
Alimentation linéraire buck
Haut niveau
Quelques composants à bon rendement