« Accueil » : différence entre les versions

De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
m Ajout SOUDURE
Ligne 8 : Ligne 8 :
[[alimentation | Alimentation]]<br/>
[[alimentation | Alimentation]]<br/>
[[inductance | Inductances]]<br/>
[[inductance | Inductances]]<br/>
[[electricite:fils | Surface de fils (''choix)'']]<br/>
[[electricite:fils:coaxial | Fils coaxiale - références]] <br/>
[[electricite:fils:coaxial | Fils coaxiale - références]] <br/>
[[electricite:db | Convertion ]] en [[Db]] de [[Watts]], [[Courant]] et [[tension]]<br/>
[[notation:energie | Divers sigles représentents l'énergie]]<br/>
[[notation:energie | Divers sigles représentents l'énergie]]<br/>
[[notation:ondes | Abréavations radio...]] <br/>
L'indispensable [[notation:internationnale | Système Internationnal SI]] <br/>
L'indispensable [[notation:internationnale | Système Internationnal SI]] <br/>
[[norme:type de circuit | Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)''<br/>
[[norme:type de circuit | Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)''<br/>

Version du 25 février 2012 à 21:57

Version Alpha : essai sur essais!

Documents disponibles

Générale

Alimentation
Inductances
Fils coaxiale - références
Divers sigles représentents l'énergie
L'indispensable Système Internationnal SI
Type de circuit (TTL, CMOS, ...)

Soudure

Souder des CMS sans plomb et très facilement - [Reflox Soldering ]

Schémas

Alimentation à découpage Boost-Inverting du futur!
Alimentation à découpage et ajustables
Alimentation linéraire buck

=== Haut niveau === (Higtech) Définition
Quelques composants à bon rendement

Boite à idée

Installer un calculateur temps réel

   Pour représenter les équations courantes : U=RI, DB, DBi, DBm, Watts, ...
   Pour résoudre des problêmes...
   Un exemple de relation  Watt/DBm ...




Infos techniques

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started