« rendement:composants » : différence entre les versions
De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px"> | <th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px"> | ||
[http://mans.gyptis.org/ | [http://mans.gyptis.org/Electronique_bank/datasheet/regulateur/lm1575_2575_decoupage.pdf | LM2575-xx] | ||
</th> | </th> | ||
<td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | <td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px"> | <th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px"> | ||
[http://mans.gyptis.org/ | [http://mans.gyptis.org/Electronique_bank/datasheet/regulateur/lm2576_decoupage_ns.pdf LM2576-xx] | ||
</th> | </th> | ||
<td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | <td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px">[http://mans.gyptis.org/ | <th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px">[http://mans.gyptis.org/Electronique_bank/datasheet/regulateur/tsi40watts.pdf_high_rendement.pdf ''TSI40'']<br/> ''model -1211'' | ||
</th> | </th> | ||
<td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | <td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">12 VDC</td> | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px">[http://mans.gyptis.org/ | <th width="26%" style="border-style: solid; border-width: 1px">[http://mans.gyptis.org/Electronique_bank/datasheet/regulateur/exb250s_5v_32a_92pp.pdf EXB250-48S05]</th> | ||
<td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">48 VDC</td> | <td width="11%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">48 VDC</td> | ||
<td width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"> </td> | <td width="10%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"> </td> |
Version du 13 septembre 2006 à 08:31
Composant à moyen et haut rendement
Voici une petite table qui référence divers composants d'alimentation à découpage. Le but de cette table est de garder en mémoire le rendement (Efficiency).
Input | Output | Rendement / Efficiency | |||
---|---|---|---|---|---|
Références | Vin | Iin | Vout | Iout | |
Buck Système | |||||
12 VDC | 1A | 5 VDC | 1A | 77% | |
12 VDC | 3A | 5 VDC | 3A | 77% | |
TSI40 model -1211 |
12 VDC | 5 VDC | 8A | 95% | |
EXB250-48S05 | 48 VDC | 5 VDC | 33A | 91,7% | |