« Accueil » : différence entre les versions
De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
*[[Un bus I2C Universel|BUS I2C]] | *[[Un bus I2C Universel|BUS I2C]] | ||
**Interface [[Un bus I2C Universel/Circuits|Universelle I2C]] | **Interface [[Un bus I2C Universel/Circuits|Universelle I2C]] | ||
** | **[[L'I2C de Damien Mercier|L'I2C de Damien Mercier]] | ||
[[L' | |||
*[[Nippon ceramic|Capeteur IR]] | *[[Nippon ceramic|Capeteur IR]] | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
*L'indispensable [[notation:internationnale|Système Internationnal SI]] | *L'indispensable [[notation:internationnale|Système Internationnal SI]] | ||
*[[norme:type de circuit|Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)'' | *[[norme:type de circuit|Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)'' | ||
[[Modèle:Fabricants ou références de capteur Pyro-électrique|Fabricants ou références de capteurs Pyro-électrique]] | [[Modèle:Fabricants ou références de capteur Pyro-électrique|Fabricants ou références de capteurs Pyro-électrique]] | ||
Version du 27 février 2012 à 20:34
Version Alpha : essai sur essais!
Documents disponibles
Générale
- Capeteur IR
- Divers sigles représentents l'énergie
- L'indispensable Système Internationnal SI
- Type de circuit (TTL, CMOS, ...)
Fabricants ou références de capteurs Pyro-électrique
Soudure
- Souder des CMS sans plomb et très facilement - [Reflox Soldering ]
Schémas
Alimentation à découpage et ajustables
Alimentation linéraire buck
Haut niveau
- Quelques composants à bon rendement