« Accueil » : différence entre les versions
De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
[[electricite:db | Convertion ]] en [[Db]] de [[Watts]], [[Courant]] et [[tension]]<br/> | [[electricite:db | Convertion ]] en [[Db]] de [[Watts]], [[Courant]] et [[tension]]<br/> | ||
[[notation:energie | Divers sigles représentents l'énergie]]<br/> | [[notation:energie | Divers sigles représentents l'énergie]]<br/> | ||
[[notation:ondes | Abréavations radio... <br/> | [[notation:ondes | Abréavations radio...]] <br/> | ||
L'indispensable [[notation:internationnale | Système Internationnal SI]] <br/> | L'indispensable [[notation:internationnale | Système Internationnal SI]] <br/> | ||
[[norme:type de circuit | Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)''<br/> | [[norme:type de circuit | Type de circuit]] (''TTL, CMOS, ...)''<br/> |
Version du 9 juin 2006 à 15:10
Version Alpha : essai sur essais!
Documents disponibles
Générale
Alimentation
Inductances
Surface de fils (choix)
Fils coaxiale - références
Convertion en Db de Watts, Courant et tension
Divers sigles représentents l'énergie
Abréavations radio...
L'indispensable Système Internationnal SI
Type de circuit (TTL, CMOS, ...)
Schémas
Alimentation à découpage Boost-Inverting du futur!
Alimentation à découpage et ajustables
Alimentation linéraire buck
=== Haut niveau === (Higtech)
Définition
Quelques composants à bon rendement
Boite à idée
Installer un calculateur temps réel
Pour représenter les équations courantes : U=RI, DB, DBi, DBm, Watts, ... Pour résoudre des problêmes... Un exemple de relation Watt/DBm ...
Infos techniques
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.