« notation:internationnale » : différence entre les versions
De Electropedia
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
(source: [http://www.industrie.gouv.fr/metro/aquoisert/ Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie]) | |||
=== IV - Unités mécaniques === | === IV - Unités mécaniques === | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{| width="92%" border="2" | | {| width="92%" border="2" | | ||
|- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | |- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | Grandeur | ||
| Dénomination | | Dénomination | ||
| Symbole | | Symbole | ||
| Définition | | Définition | ||
|- align="center" valign="center" | |||
| bgcolor="#E0E8F3" | Dénomination | |||
| bgcolor="#E0E8F3" | Symbole | |||
| bgcolor="#E0E8F3" | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière<br />et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | |||
|- align="center" valign="center" | | |- align="center" valign="center" | | ||
| rowspan="2" valign="center" | Vitesse | |||
| rowspan="2" valign="center" Vitesse | |||
| mètre par<br />seconde | | mètre par<br />seconde | ||
| m/s | | m/s | ||
| align="left" | | align="left" | Vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| kilomètre par<br />heure (h.s.)<br /><br /><br />noeud (h.s.) | | kilomètre par<br />heure (h.s.)<br /><br /><br />noeud (h.s.) | ||
| km/h | | km/h | ||
| align="center" | | align="center" | 1/3,6<br />1852/3600<br />(le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure. Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des vitesses en navigation maritime ou aérienne). | ||
|- align="center" valign="center"> | |- align="center" valign="center"> | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | Vitesse<br />angulaire | ||
| radian par<br />seconde | | radian par<br />seconde | ||
| rad/s | | rad/s | ||
| align="left" | | align="left" |Vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en 1 seconde, de 1 radian. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| tour par<br />minute (h.s.)<br />tour par<br />seconde (h.s.) | | tour par<br />minute (h.s.)<br />tour par<br />seconde (h.s.) | ||
| tr/min<br />tr/s | | tr/min<br />tr/s | ||
| align="center" | | align="center" |`2pi/60<br />2pi | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | Accélération | ||
| mètre par<br />seconde carrée | | mètre par<br />seconde carrée | ||
| m/s<sup>2</sup> | | m/s<sup>2</sup> | ||
| align="left" | | align="left" | Accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre par seconde. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| gal | | gal | ||
| Gal | | Gal | ||
| align="center" | | align="center" | 10<sup>-2</sup><br />(le gal est l'unité spéciale employée en géodésie et en géophysique pour exprimer l'accélération due à la pesanteur. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Accélération<br />angulaire | | Accélération<br />angulaire | ||
| radian par<br />seconde carrée | | radian par<br />seconde carrée | ||
| rad/s<sup>2</sup> | | rad/s<sup>2</sup> | ||
| align="left" | | align="left" |Accélération angulaire d'un corps qui est animé d'une rotation uniformément variée autour d'un axe fixe et dont la vitesse angulaire varie, en 1 seconde, de 1 radian par seconde. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Force | | Force | ||
| newton | | newton | ||
| N | | N | ||
| align="left" | | align="left" | Force qui communique, à un corps ayant une masse de 1 kilogramme, une accélération de 1 mètre par seconde carrée. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Moment<br />d'une force | | Moment<br />d'une force | ||
| newton-mètre | | newton-mètre | ||
| N.m | | N.m | ||
| align="left" | | align="left" | <font COLOR="#0000ff"> </font> | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Tension<br />capillaire | | Tension<br />capillaire | ||
| newton<br />par mètre | | newton<br />par mètre | ||
| N/m | | N/m | ||
| align="left" | | align="left" | | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | Travail,<br />énergie,<br />quantité<br />de chaleur | ||
| joule | | joule | ||
| J | | J | ||
| align="left" | | align="left" | Travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| wattheure<br />électronvolt | | wattheure<br />électronvolt | ||
| Wh<br />eV | | Wh<br />eV | ||
| align="center" | | align="center" | <br />3600<br />1,602 19 x 10<sup>-19</sup> (approximativement)<br />L'électronvolt est l'énergie acquise par un électron accéléré<br /> sous une différence de potentiel de 1 volt dans le vide. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Intensité<br />énergétique | | Intensité<br />énergétique | ||
| watt par<br />stéradian | | watt par<br />stéradian | ||
| W/sr | | W/sr | ||
| align="left" | | align="left" | | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Puissance,<br />flux<br />énergétique,<br />flux<br />thermique | | Puissance,<br />flux<br />énergétique,<br />flux<br />thermique | ||
| watt | | watt | ||
| W | | W | ||
| align="left" | | align="left" | Puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | Contrainte<br />et<br />pression | ||
| pascal | | pascal | ||
| Pa | | Pa | ||
| align="left" | | align="left" | Contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton.<br />Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| bar<br />millimètre<br />de<br />mercure (h.s.) | | bar<br />millimètre<br />de<br />mercure (h.s.) | ||
| bar<br />mm Hg | | bar<br />mm Hg | ||
| align="center" | | align="center" |10<sup>5</sup><br /><br /><br />133,332<br /><font size="2">Le millimètre de mercure est une unité de pression sanguine<br />et de pression des autres fluides corporels(1).</font> | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Viscosité<br />dynamique | | Viscosité<br />dynamique | ||
| pascal-<br />seconde | | pascal-<br />seconde | ||
| Pa.s | | Pa.s | ||
| align="left" | | align="left" |Viscosité dynamique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une force retardatrice de 1 newton par mètre carré de la surface en contact avec le fluide homogène et isotherme en écoulement relatif devenu permanent, lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface du solide et par mètre d'écartement normal à ladite surface, est de 1 mètre par seconde. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Viscosité<br />cinématique | | Viscosité<br />cinématique | ||
| mètre carré<br />par<br />seconde | | mètre carré<br />par<br />seconde | ||
| m<sup>2</sup>/s | | m<sup>2</sup>/s | ||
| align="left" | | align="left" | Viscosité cinématique d'un fluide dont la viscosité dynamique est 1 pascal-seconde et la masse volumique 1 kilogramme par mètre cube. | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
=== Unités électriques === | === Unités électriques === | ||
<center> | <center> | ||
|- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | {|width="92%" border="2" | ||
| rowspan="2" | |- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | ||
| rowspan="2"| <br /><br />Grandeur<br /> | |||
| Dénomination | | Dénomination | ||
| Symbole | | Symbole | ||
| Définition | | Définition | ||
|- align="center" valign="center" | |||
|- align="center" valign="center" | | bgcolor="#E0E8F3" | Dénomination | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | | bgcolor="#E0E8F3" | Symbole | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | | bgcolor="#E0E8F3" | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière<br />et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | |- align="center" valign="center" | ||
|- align="center" valign="center" | |||
| Intensité<br />de courant<br />électrique | | Intensité<br />de courant<br />électrique | ||
| ampère | | ampère | ||
| A | | A | ||
| align="left" | Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces deux conducteurs une force de 2.10<sup>-7</sup> newton par mètre de longueur. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Force<br />électromotrice<br />et<br />différence<br />de potentiel<br />(ou tension) | | Force<br />électromotrice<br />et<br />différence<br />de potentiel<br />(ou tension) | ||
| Volt | | Volt | ||
| V | | V | ||
| align="left" | | align="left" | Différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Résistance<br />électrique | | Résistance<br />électrique | ||
| ohm | | ohm | ||
| <math>\omega</math> | | <math>\omega</math> | ||
| align="left" | Résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. | |||
|- align="center" valign="center" | |||
|- align="center" valign="center" | |||
| Intensité<br />de champ<br />électrique | | Intensité<br />de champ<br />électrique | ||
| Volt<br />par mètre | | Volt<br />par mètre | ||
| V/m | | V/m | ||
| align="left" | | align="left" | Intensité d'un champ électrique exerçant une force de 1 newton sur un corps chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Conductance<br />électrique | | Conductance<br />électrique | ||
| siemens | | siemens | ||
| S | | S | ||
| align="left" | Conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | Quantité<br />d'électricité,<br />charge<br />électrique | ||
| coulomb | | coulomb | ||
| C | | C | ||
| align="left" | | align="left" | Quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| ampère-<br />heure (h.s.) | | ampère-<br />heure (h.s.) | ||
| Ah | | Ah | ||
| align="center" | | align="center" | 3600 | ||
|- align="center" valign="center" | |||
|- align="center" valign="center" | |||
| Capacité<br />électrique | | Capacité<br />électrique | ||
| farad | | farad | ||
| F | | F | ||
| align="left" | Capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Inductance<br />électrique | | Inductance<br />électrique | ||
| henry | | henry | ||
| H | | H | ||
| align="left" | Inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Flux<br />d'induction<br />magnétique | | Flux<br />d'induction<br />magnétique | ||
| weber | | weber | ||
| Wb | | Wb | ||
| align="left" | Flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance uniforme. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Induction<br />magnétique | | Induction<br />magnétique | ||
| tesla | | tesla | ||
| T | | T | ||
| align="left" | | align="left" | Induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber. | ||
| Induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber. | |- align="center" valign="center" | ||
|- align="center" valign="center" | |||
| Intensité de<br />champ<br />magnétique | | Intensité de<br />champ<br />magnétique | ||
| ampère<br />par mètre | | ampère<br />par mètre | ||
| A/m | | A/m | ||
| align="left" | | align="left" | Intensité de champ magnétique produite dans le vide le long de la circonférence d'un cercle de 1 mètre de circonférence par n courant électrique d'intensité 1 ampère maintenu dans un conducteur rectiligne de longueur infinie, de section circulaire négligeable, formant l'axe du cercle considéré. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Force<br />magnéto-<br />motrice | | Force<br />magnéto-<br />motrice | ||
| ampère | | ampère | ||
| A | | A | ||
| align="left" | | align="left" | Force magnétomotrice produite le long d'une courbe fermée quelconque qui entoure une seule fois un conducteur parcouru par un courant électrique de 1 ampère. | ||
|} | |||
</center> | |||
Ligne 201 : | Ligne 199 : | ||
<center> | <center> | ||
{| width="92%" border="2" | | {| width="92%" border="2" | | ||
|- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | |- align="center" valign="center" bgcolor="#E0E8F3" | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" | <br /><br />Grandeur<br /> | ||
| Dénomination | | Dénomination | ||
| Symbole | | Symbole | ||
| Définition | | Définition | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | | bgcolor="#E0E8F3" | Dénomination | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | | bgcolor="#E0E8F3" | Symbole | ||
| bgcolor="#E0E8F3" | | bgcolor="#E0E8F3" | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière<br />et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| rowspan="2" | Température | |||
| kelvin | | kelvin | ||
| K | | K | ||
| align="left" | | align="left" | Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| degré<br />Celsius | | degré<br />Celsius | ||
| °C | | °C | ||
| align="left" | | align="left" | La température Celsius t est définie par la différence t = T-T<sub>0</sub> entre deux températures thermodynamiques T et T<sub>0</sub> avec T<sub>0</sub> = 273,15 kelvins. | ||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Capacité<br />thermique,<br />entropie | | Capacité<br />thermique,<br />entropie | ||
| joule par<br />kelvin | | joule par<br />kelvin | ||
| J/K | | J/K | ||
| align="left" | Augmentation de l'entropie d'un système recevant une quantité de chaleur de 1 joule à la température thermodynamique constante de 1 kelvin, pourvu qu'aucun changement irréversible n'ait lieu dans le système. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Chaleur<br />massique,<br />entropie<br />massique | | Chaleur<br />massique,<br />entropie<br />massique | ||
| joule par<br />kilogramme-<br />kelvin | | joule par<br />kilogramme-<br />kelvin | ||
| J/(kg.K) | | J/(kg.K) | ||
| align="left" | Chaleur massique d'un corps homogène de masse 1 kilogramme dans lequel l'apport d'une quantité de chaleur de 1 joule produit une élévation de température thermodynamique de 1 kelvin. | |||
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
| Conductivité<br />thermique | | Conductivité<br />thermique | ||
| watt par<br />mètre-<br />kelvin | | watt par<br />mètre-<br />kelvin | ||
| W/(m.K) | | W/(m.K) | ||
| align="left" | | align="left" | Conductivité thermique d'un corps homogène isotrope dans lequel une différence de température de 1 kelvin produit entre deux plans parallèles, ayant une aire de 1 mètre carré et distants de 1 mètre, un flux thermique de 1 watt. | ||
|} | |} | ||
</center> |
Dernière version du 30 avril 2006 à 05:50
Système International de mesures
(mécaniques, électriques et calorifiques)
(source: Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie)
IV - Unités mécaniques
Grandeur | Dénomination | Symbole | Définition |
Dénomination | Symbole | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | |
Vitesse | mètre par seconde |
m/s | Vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde. |
kilomètre par heure (h.s.) noeud (h.s.) |
km/h | 1/3,6 1852/3600 (le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure. Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des vitesses en navigation maritime ou aérienne). | |
Vitesse angulaire |
radian par seconde |
rad/s | Vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en 1 seconde, de 1 radian. |
tour par minute (h.s.) tour par seconde (h.s.) |
tr/min tr/s |
`2pi/60 2pi | |
Accélération | mètre par seconde carrée |
m/s2 | Accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre par seconde. |
gal | Gal | 10-2 (le gal est l'unité spéciale employée en géodésie et en géophysique pour exprimer l'accélération due à la pesanteur. | |
Accélération angulaire |
radian par seconde carrée |
rad/s2 | Accélération angulaire d'un corps qui est animé d'une rotation uniformément variée autour d'un axe fixe et dont la vitesse angulaire varie, en 1 seconde, de 1 radian par seconde. |
Force | newton | N | Force qui communique, à un corps ayant une masse de 1 kilogramme, une accélération de 1 mètre par seconde carrée. |
Moment d'une force |
newton-mètre | N.m | |
Tension capillaire |
newton par mètre |
N/m | |
Travail, énergie, quantité de chaleur |
joule | J | Travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. |
wattheure électronvolt |
Wh eV |
3600 1,602 19 x 10-19 (approximativement) L'électronvolt est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel de 1 volt dans le vide. | |
Intensité énergétique |
watt par stéradian |
W/sr | |
Puissance, flux énergétique, flux thermique |
watt | W | Puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde. |
Contrainte et pression |
pascal | Pa | Contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton. Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. |
bar millimètre de mercure (h.s.) |
bar mm Hg |
105 133,332 Le millimètre de mercure est une unité de pression sanguine et de pression des autres fluides corporels(1). | |
Viscosité dynamique |
pascal- seconde |
Pa.s | Viscosité dynamique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une force retardatrice de 1 newton par mètre carré de la surface en contact avec le fluide homogène et isotherme en écoulement relatif devenu permanent, lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface du solide et par mètre d'écartement normal à ladite surface, est de 1 mètre par seconde. |
Viscosité cinématique |
mètre carré par seconde |
m2/s | Viscosité cinématique d'un fluide dont la viscosité dynamique est 1 pascal-seconde et la masse volumique 1 kilogramme par mètre cube. |
Unités électriques
Grandeur |
Dénomination | Symbole | Définition |
Dénomination | Symbole | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | |
Intensité de courant électrique |
ampère | A | Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces deux conducteurs une force de 2.10-7 newton par mètre de longueur. |
Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) |
Volt | V | Différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt. |
Résistance électrique |
ohm | <math>\omega</math> | Résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. |
Intensité de champ électrique |
Volt par mètre |
V/m | Intensité d'un champ électrique exerçant une force de 1 newton sur un corps chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. |
Conductance électrique |
siemens | S | Conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. |
Quantité d'électricité, charge électrique |
coulomb | C | Quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. |
ampère- heure (h.s.) |
Ah | 3600 | |
Capacité électrique |
farad | F | Capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. |
Inductance électrique |
henry | H | Inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. |
Flux d'induction magnétique |
weber | Wb | Flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance uniforme. |
Induction magnétique |
tesla | T | Induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber. |
Intensité de champ magnétique |
ampère par mètre |
A/m | Intensité de champ magnétique produite dans le vide le long de la circonférence d'un cercle de 1 mètre de circonférence par n courant électrique d'intensité 1 ampère maintenu dans un conducteur rectiligne de longueur infinie, de section circulaire négligeable, formant l'axe du cercle considéré. |
Force magnéto- motrice |
ampère | A | Force magnétomotrice produite le long d'une courbe fermée quelconque qui entoure une seule fois un conducteur parcouru par un courant électrique de 1 ampère. |
Unités calorifiques
Grandeur |
Dénomination | Symbole | Définition |
Dénomination | Symbole | Multiples et sous-multiples ayant une dénomination particulière et valeur en SI, ou unité hors système (h.s.). | |
Température | kelvin | K | Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. |
degré Celsius |
°C | La température Celsius t est définie par la différence t = T-T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. | |
Capacité thermique, entropie |
joule par kelvin |
J/K | Augmentation de l'entropie d'un système recevant une quantité de chaleur de 1 joule à la température thermodynamique constante de 1 kelvin, pourvu qu'aucun changement irréversible n'ait lieu dans le système. |
Chaleur massique, entropie massique |
joule par kilogramme- kelvin |
J/(kg.K) | Chaleur massique d'un corps homogène de masse 1 kilogramme dans lequel l'apport d'une quantité de chaleur de 1 joule produit une élévation de température thermodynamique de 1 kelvin. |
Conductivité thermique |
watt par mètre- kelvin |
W/(m.K) | Conductivité thermique d'un corps homogène isotrope dans lequel une différence de température de 1 kelvin produit entre deux plans parallèles, ayant une aire de 1 mètre carré et distants de 1 mètre, un flux thermique de 1 watt. |